Кошик
0 грн.
порожній
| Модель | Роки випуску | Двигун | Потужність | Об'єм | Цил. | Паливо | Кузов | Info |
| 1.0 TSI | 2020 | DLAA | 81 кВт / 110 к.с. | 999 | ||||
| 1.5 TSI | 2020 | DADA, DPCA, DXDB | 110 кВт / 150 к.с. | 1498 | ||||
| 1.0 TSi Flexfuel | 2019 | DHSB | 94 кВт / 128 к.с. | 999 | ||||
| 1.4 TSi Flexfuel | 2019 | CWLA | 110 кВт / 150 к.с. | 1395 | ||||
| 1.6 | 2019 | CWSA | 81 кВт / 110 к.с. | 1598 | ||||
| 1.0 TSi | 2018 | CHZL, DKLA, DLAC, DUSB, DXTA | 70 кВт / 95 к.с. | 999 | ||||
| 1.0 TSi | 2018 | DHSC, DKJA, DKRF, DUSA, DXUA | 85 кВт / 116 к.с. | 999 | ||||
| 1.6 TDi | 2018 | DGTD | 70 кВт / 95 к.с. | 1598 |
