Кошик
0 грн.
порожній
| Модель | Роки випуску | Двигун | Потужність | Об'єм | Цил. | Паливо | Кузов | Info |
| 1.6 MSI | 2015 | CWSA | 81 кВт / 110 к.с. | 1598 | ||||
| 1.6 Total Flex 16V | 2014 - 2018 | CNXA | 88 кВт / 120 к.с. | 1598 | ||||
| 1.9 SDI | 2007 - 2010 | ASY | 47 кВт / 64 к.с. | 1896 | ||||
| 1.6 | 2006 | BAH, BLH, CFZA | 74 кВт / 101 к.с. | 1598 | ||||
| 1.6 Total Flex | 2006 - 2019 | BPA, CCRA | 76 кВт / 103 к.с. | 1598 |
