Кошик
0 грн.
порожній
| Модель | Роки випуску | Двигун | Потужність | Об'єм | Цил. | Паливо | Кузов | Info |
| 1.0 | 2020 - 2023 | DSGC | 48 кВт / 65 к.с. | 999 | ||||
| e-Up | 2019 | EBMA | 61 кВт / 83 к.с. | |||||
| 1.0 GTI | 2017 - 2023 | DKRA | 85 кВт / 115 к.с. | 999 | ||||
| 1.0 TSi | 2017 | CYTC, DNBA | 74 кВт / 101 к.с. | 999 | ||||
| 1.0 TSI | 2016 - 2019 | CHZA, DKLC | 66 кВт / 90 к.с. | 999 | ||||
| 1.0 TSI Flex | 2015 - 2021 | CYTA | 77 кВт / 105 к.с. | 999 | ||||
| 1.0 Total Flex | 2013 - 2021 | CSEA, CSEZ | 60 кВт / 82 к.с. | 999 | ||||
| e-Up | 2013 - 2019 | EABA | 60 кВт / 82 к.с. | |||||
| 1.0 EcoFuel | 2012 - 2023 | CPGA | 50 кВт / 68 к.с. | 999 | ||||
| 1.0 | 2011 - 2020 | CHYA, CHYE, DAFA | 44 кВт / 60 к.с. | 999 | ||||
| 1.0 | 2011 - 2019 | CHYB, CWRA | 55 кВт / 75 к.с. | 999 |
